
|
トップページ > 富士山展望の山を方位角の一覧表から探す l 地図から探す ll ![]() |
| 富士山展望の山 | 読み方 | 方位角 (度) |
距離 (q) |
標高 (m) |
標高差 (m) |
最寄の駅 | バス タクシ |
体力 | 富士山壁紙 | 富士山大展望 &山座同定 |
野の花 |
| 千頭星山 | せんとうぼしやま | 316 | 49 | 2139 | |||||||
| 甘利山 | あまりやま | 318 | 48 | 1731 | |||||||
| 烏帽子岳 | えぼしだけ | 319 | 17 | 1287 | |||||||
| パノラマ台 | ぱのらまだい | 319 | 18 | 1300 | |||||||
| 高ボッチ山 | たかぼっちやま | 324 | 106 | 1665 | 高ボッチ高原 | ||||||
| 三方分山 | さんぽうぶんざん | 325 | 20 | 1422 | |||||||
| 車山 | くるまやま | 330 | 95 | 1925 | 車山高原 | ||||||
| 奥庭 | おくにわ | 327 | 37 | 2227 | 50 | 富士急行線 富士山駅 |
バス 60分 |
1 | ![]() |
![]() |
10月:カラマツ紅葉![]() |
| 編笠山 | あみがさやま | 332 | 73 | 2524 | |||||||
| 権現岳 | ごんげんだけ | 333 | 73 | 2715 | |||||||
| 阿弥陀岳 | あみだだけ | 334 | 76 | 2805 | |||||||
| 赤岳 | あかだけ | 335 | 75 | 2899 | |||||||
| 横岳 | よこだけ | 335 | 76 | 2830 | |||||||
| 硫黄岳 | いおうだけ | 336 | 78 | 2760 | |||||||
| 王岳 | おうだけ | 336 | 18 | 1623 | 715 | 富士急行線 河口湖駅 |
バス 40分 |
3 | ![]() |
![]() |
|
| 美し森 | うつくしもり | 337 | 70 | 1542 | |||||||
| ニュウ | にゅう | 337 | 82 | 2352 | |||||||
| 茅ヶ岳 | かやがだけ | 338 | 52 | 1704 | |||||||
| 飯盛山 | めしもりやま | 340 | 66 | 1643 | |||||||
| 羅漢寺山 | らかんじやま | 341 | 46 | 1058 | |||||||
| 曲岳 | まがりだけ | 341 | 52 | 1643 | |||||||
| 鍵掛峠 | かぎかけとうげ | 341 | 18 | 1512 | 604 | 富士急行線 河口湖駅 |
バス 40分 |
3 | ![]() |
![]() |
5月:フデリンドウ![]() |
| 紅葉台 | こうようだい | 342 | 18 | 1512 | |||||||
| 帯名山 | おびなやま | 344 | 43 | 1422 | |||||||
| 三湖台 | さんこだい | 344 | 15 | 1203 | |||||||
| 雪頭ヶ岳 | せっとうがたけ | 345 | 18 | 1710 | 802 | 富士急行線 河口湖駅 |
バス 40分 |
![]() |
![]() |
||
| 鬼ヶ岳 | おにがたけ | 345 | 18 | 1738 | |||||||
| 節刀ヶ岳 | せっとうがたけ | 348 | 19 | 1736 | |||||||
| 瑞牆山 | みずがきやま | 348 | 60 | 2230 | |||||||
| 十二ヶ岳 | じゅうにがだけ | 349 | 18 | 1683 | |||||||
| 金峰山 | きんぷさん | 351 | 57 | 2599 | |||||||
| 朝日岳 | あさひだけ | 352 | 58 | 2579 | |||||||
| 小楢山 | こならやま | 353 | 47 | 1713 | |||||||
| 五湖台 | ごこだい | 353 | 15 | 1355 | |||||||
| 毛無山 | けなしやま | 353 | 18 | 1500 | |||||||
| 国師ヶ岳 | こくしがだけ | 355 | 57 | 2592 | |||||||
| 黒金山 | くろがねやま | 358 | 53 | 2232 | |||||||
| 釈迦ヶ岳 | しゃかがだけ | 358 | 22 | 1641 | |||||||
| 乾徳山 | けんとくさん | 359 | 51 | 2031 | |||||||
![]() |