
|
トップページ > 富士山展望の山を方位角の一覧表から探す l 地図から探す ll ![]() |
| 富士山展望の山 | 読み方 | 方位角 (度) |
距離 (q) |
標高 (m) |
標高差 (m) |
最寄の駅 | バス タクシ |
体力 | 富士山壁紙 | 富士山大展望 &山座同定 |
野の花 |
| 七面山 | しちめんざん | 272 | 34 | 1989 | |||||||
| 上河内岳 | かみこうちだけ | 274 | 52 | 2803 | |||||||
| 布引山 | ぬのびきやま | 277 | 43 | 2584 | |||||||
| 聖岳 | ひじりだけ | 278 | 54 | 3013 | |||||||
| 身延山 | みのぶさん | 278 | 28 | 1153 | |||||||
| 笊ヶ岳 | ざるがたけ | 280 | 43 | 2629 | |||||||
| 赤石岳 | あかいしだけ | 282 | 53 | 3121 | |||||||
| 悪沢岳 | わるさわだけ | 288 | 52 | 3141 | |||||||
| 千枚岳 | せんまいだけ | 288 | 50 | 2880 | |||||||
| 毛無山 | けなしやま | 290 | 18 | 1964 | |||||||
| 富士見山 | ふじみやま | 291 | 34 | 1640 | |||||||
| 蝙蝠岳 | こうもりだけ | 295 | 52 | 2865 | |||||||
| 塩見岳 | しおみだけ | 296 | 55 | 3047 | |||||||
| 黒河内岳 | くろごうちだけ | 298 | 50 | 2733 | |||||||
| 雨ヶ岳 | あまがたけ | 298 | 17 | 1772 | |||||||
| 農鳥岳 | のうとりだけ | 303 | 53 | 3024 | |||||||
| 間ノ岳 | あいのだけ | 305 | 55 | 3189 | |||||||
| 竜ヶ岳 | りゅうがたけ | 306 | 16 | 1485 | |||||||
| 櫛形山 | くしがたやま | 308 | 41 | 2052 | |||||||
| 北岳 | きただけ | 308 | 56 | 3193 | |||||||
| 仙丈ヶ岳 | せんじょうがだけ | 309 | 63 | 3033 | |||||||
| 高嶺 | たかね | 314 | 56 | 2779 | |||||||
| 薬師ヶ岳 | やくしがだけ | 315 | 53 | 2780 | |||||||
| 観音ヶ岳 | かんのんがだけ | 315 | 54 | 2841 | |||||||
| 甲斐駒ヶ岳 | かいこまがだけ | 315 | 63 | 2967 | |||||||
| 地蔵ヶ岳 | じぞうがだけ | 315 | 55 | 2764 | |||||||
| 蛾ヶ岳 | ひるがだけ | 315 | 25 | 1280 | |||||||
![]() |