トップページ > 富士山展望の山を方位角の一覧表から探す l 地図から探す l ![]() |
富士山展望の山 | 読み方 | 方位角 (度) |
距離 (q) |
標高 (m) |
標高差 (m) |
最寄の駅 | バス タクシ |
体力 | 富士山壁紙 | 富士山大展望 &山座同定 |
野の花 |
白鳥山 | しらとりやま | 226 | 25 | 568 | |||||||
平治ノ段 | へいじのだん | 228 | 32 | 940 | |||||||
高根山 | たかねやま | 229 | 67 | 871 | |||||||
八高山 | はっこうさん | 231 | 79 | 832 | |||||||
貫ヶ岳 | かんがだけ | 231 | 31 | 897 | |||||||
真富士山 | だいいちまふじやま | 231 | 40 | 1343 | |||||||
高ドッキョウ | たかどっきょう | 232 | 33 | 1134 | |||||||
突先山 | とっさきやま | 232 | 53 | 1022 | |||||||
第二真富士山 | だいにまふじやま | 233 | 39 | 1402 | |||||||
色川富士見峠 | いろかわふじみとうげ | 236 | 322.9 | 900 | 富士山最遠望地点 | ||||||
青笹山 | あおざさやま | 240 | 36 | 1550 | |||||||
白水山 | しろみずやま | 240 | 22 | 812 | |||||||
篠井山 | しのいさん | 245 | 30 | 1394 | |||||||
蕎麦粒山 | そばつぶやま | 247 | 67 | 1627 | |||||||
沢口山 | さわぐちやま | 248 | 61 | 1425 | |||||||
十枚山 | じゅうまいざん | 249 | 34 | 1726 | |||||||
思親山 | ししんさん | 251 | 23 | 1031 | |||||||
大光山 | おおぴっかりやま | 255 | 34 | 1661 | |||||||
天子ヶ岳 | てんしがだけ | 258 | 17 | 1330 | |||||||
バラの段 | ばらのだん | 261 | 34 | 1648 | |||||||
山伏 | やんぶし | 261 | 41 | 2014 | |||||||
長者ヶ岳 | ちょうじゃがだけ | 263 | 18 | 1336 | |||||||
八紘嶺 | はっこうれい | 264 | 36 | 1918 | |||||||
光岳 | てかりだけ | 268 | 58 | 2591 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |