トップページ > 富士山展望の山を方位角の一覧表から探す l 地図から探す l ![]() |
富士山展望の山 | 読み方 | 方位角 (度) |
距離 (q) |
標高 (m) |
標高差 (m) |
最寄の駅 | バス タクシ |
体力 | 富士山壁紙 | 富士山大展望 &山座同定 |
野の花 |
玄岳 | くろたけ | 139 | 41 | 798 | |
||||||
大島三原山 | おおしまみはらやま | 139 | 93 | 758 | |
||||||
小室山 | こむろやま | 143 | 59 | 321 | |
||||||
大室山 | おおむろやま | 147 | 61 | 580 | |||||||
腰切塚 | こしきりづか | 150 | 7.2 | 1496 | JR御殿場線 御殿場駅 |
バス 60分 |
![]() |
![]() |
|||
大嵐山・日守山 | おおあらしやま | 151 | 37 | 191 | |||||||
位牌岳 | いはいだけ | 154 | 17 | 1457 | |
||||||
大平山 | おおひらやま | 154 | 37 | 356 | |
||||||
万二郎岳 | ばんじろうだけ | 154 | 62 | 1299 | |||||||
徳倉山 | とくらやま | 155 | 35 | 256 | |
||||||
城山 | じょうやま | 155 | 44 | 342 | |
||||||
香貫山 | かぬきやま | 155 | 33 | 193 | |
||||||
葛城山 | かつらぎやま | 156 | 43 | 452 | |
||||||
万三郎岳 | ばんざぶろうだけ | 156 | 61 | 1406 | |||||||
越前岳 | えちぜんだけ | 156 | 15 | 1504 | |
||||||
呼子岳 | よびこだけ | 157 | 16 | 1310 | |
||||||
発端丈山 | ほったんじょうやま | 158 | 42 | 410 | |
||||||
愛鷹山 | あしたかやま | 158 | 17 | 1187 | |
||||||
八丈三原山 | はちじょう みはらやま |
159 | 271 | 700 | 富士山展望最南地点 | ||||||
達磨山高原 | だるまやまこうげん | 165 | 44 | 620 | |
||||||
金冠山 | きんかんざん | 167 | 44 | 818 | |
||||||
達磨山 | だるまやま | 167 | 48 | 982 | |
||||||
猫腰岳 | ねっこだけ | 169 | 58 | 1035 | |
||||||
長九郎山 | ちょうくろうやま | 169 | 65 | 996 | |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |